Size Guide
New Sports Bra (Dark Cherry)
True to size.
Size | Bust (cm) | Under-bust (cm) | Approx UK bra size |
XS | 68-84 | 58-68 | 28A-32C |
S | 73-89 | 63-73 | 30B-34D |
M | 78-94 | 68-78 | 32C-36DD |
L | 83-99 | 73-83 | 34C-38E |
New Leggings (powder blue, pine,dark cherry)
Sculpting fit recommended to size up if in-between sizes.
Size | Waist cm | Hip cm | Inseam Length cm | Full Length cm | UK size |
XS | 52-64 | 60-76 | 63 | 88 | 6-8 |
S | 57-69 | 65-81 | 64.5 | 89.5 | 8-10 |
M | 62-74 | 70-86 | 66 | 91 | 10-12 |
L | 67-79 | 75-91 | 67.5 | 92.5 | 12-14 |
Essential full-zip funnel jacket
True to size with relaxed fit.
Size | Bust cm | Arm length | Length (cm) |
XS | 90 | 56 | 52 |
S | 94 | 58 | 53.5 |
M | 98 | 60 | 55 |
L | 112 | 62 | 56.5 |
Reversible track Jacket
Small fitting recommended to size up for more relaxed fit or size 2 sizes up for an oversized look.
Size | Bust cm | Arm length | Length (cm) |
XS | 78 | 58 | 50 |
S | 82 | 60 | 52 |
M | 86 | 62 | 54 |
L | 90 | 64 | 56 |
XL | 94 | 66 | 58 |
Reversible track pants
True to size.
Size | Waist cm | Hip cm | Inseam length | Full Length |
XS | 67-75 | 95 | 80 | 107 |
S | 72-80 | 100 | 81.5 | 108 |
M | 77-85 | 105 | 83 | 109 |
L | 82-90 | 110 | 84.5 | 110 |
XL | 87-95 | 115 | 86 | 111 |